เที่ยวฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน นมัสการพระใหญ่เทียนถาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก รีพัลส์เบย์ วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 | 21,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67 | 21,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 | 21,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 | 20,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67 | 21,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
02 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 | 21,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
07 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
08 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 | |
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 | 19,990 | - | - | 6,500 | 6,000 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ | สาขาถนนพระรามที่ 3 | 057-2-96777-8 |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน