ทัวร์ตุรกี TURKEY SUMMER DELIGHT 8D6N-TK รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 | 44,988 | 44,988 | 43,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
05 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 | 42,988 | 42,988 | 41,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
06 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 | 42,900 | 42,900 | 41,900 | 9,000 | - | - | 20 | |
11 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
12 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
19 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
20 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
25 พ.ค. 66 - 01 มิ.ย. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
27 พ.ค. 66 - 03 มิ.ย. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
01 มิ.ย. 66 - 08 มิ.ย. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
02 มิ.ย. 66 - 09 มิ.ย. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
17 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 | |
23 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 | 39,988 | 39,988 | 38,988 | 9,000 | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ | สาขาถนนพระรามที่ 3 | 057-2-96777-8 |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน