เที่ยวณี่ปุ่น 5วัน 3คืน สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ไฮไลท์ สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ หรือนั่งกระเช้า Omuro กรณีไม่ตรงช่วงซากุระ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
19 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
25 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
26 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
27 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
04 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
09 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
11 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 | 38,888 | 38,888 | 38,888 | 8,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
17 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
18 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
25 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 | |
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 | 45,888 | 45,888 | 45,888 | 9,500 | 6,000 | 29,888 | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ | สาขาถนนพระรามที่ 3 | 057-2-96777-8 |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน